Respuesta rápida
¿Qué es IronKVM?
IronKVM vende VPS KVM Linux offshore en Ámsterdam (Países Bajos), Bucarest (Rumanía) y Chisináu (Moldavia), a un solo precio en los tres, no da curso a las notificaciones DMCA (solo contenido legal) y se paga con cripto sin subir documento de identidad: Billet $4.46, Ingot $8.25, Girder $13.50, Anvil $15.00, Forge $20.63 y Furnace $25.88 al mes con el plazo de 12 meses (mes a mes $8.92, $16.50, $27.00, $30.00, $41.25 y $51.75; Billet, por menos de $15 al mes, se alquila como mínimo 3 meses), igual en los tres países. En el plazo de 12 meses, cada plan cuesta al menos un 25% menos que un plan comparable con nombre leído el 16 de noviembre de 2026: Billet frente a HostSailor “Storage Seaman” a $5.95 al mes; Ingot frente a VSYS Host “VS-NVME2-4” a $11.00 al mes; Girder frente a VSYS Host “VS-NVME4-8” a $18.00 al mes; Anvil frente a AliasVPS “Business” a $20.00 al mes; Forge frente a AliasVPS “Pro” a $27.50 al mes; Furnace frente a AliasVPS “Scale” a $34.50 al mes. Una referencia es el plan con el precio mensual más bajo que tenga al menos tantas vCPU, tanta RAM y tanto disco, incluya una dirección IPv4, se facture mensualmente y no aparezca como agotado, en un proveedor que venda en Países Bajos, Rumanía o Moldavia, acepte cripto, no pida identificación a ningún cliente y acepte pedidos; ningún par de planes comparte la misma referencia. Los precios en euros usan 1 EUR = 1.1052 USD (tipo de referencia del BCE del 13 de noviembre de 2026, leído el 16 de noviembre de 2026). El precio a 1 mes es el doble del precio mensual a 12 meses, así que mes a mes IronKVM no es el más barato.
Datos clave (2026-11-16)
| Productos | VPS KVM offshore barato |
|---|---|
| VPS KVM offshore barato — precio | Desde 8,92 US$/VPS (1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe por 8,92 US$) · detalles |
| Verificación KYC / identidad | Ninguna — sin identificación, sin selfie, sin documentos para registrarte, recargar o comprar |
| Se necesita correo para registrarse | No |
| Criptomonedas aceptadas | Solo cripto: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 o ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC), Monero (XMR) |
| Recarga mínima | 25 US$ — recarga una vez un saldo prepagado y después compra cualquier plan desde él |
| Regla del saldo | El saldo de tu cuenta no caduca y sirve para renovar cualquiera de tus VPS. Cuando una recarga solo se hace para alcanzar el mínimo, la parte no gastada se devuelve a petición dentro de los 30 días posteriores al pago, en USDT o USDC. El resto de un saldo no se reembolsa salvo que la ley lo exija |
| Operador | DomaineGoat LLC |
| Soporte | Una persona responde a los correos de soporte en un plazo de 12 horas, los siete días de la semana, incluida la ayuda con claves SSH, reinstalaciones y reglas de firewall |
| Contacto | [email protected] · denuncias por abuso: [email protected] |
Cada plan y su precio
| Producto | Plan | Precio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|
| VPS KVM offshore barato | Billet — 1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe | 8,92 US$ | 8,92 US$/VPS |
| VPS KVM offshore barato | Ingot — 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB NVMe | 16,50 US$ | 16,50 US$/VPS |
| VPS KVM offshore barato | Girder — 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB NVMe | 27 US$ | 27 US$/VPS |
| VPS KVM offshore barato | Anvil — 6 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe | 30 US$ | 30 US$/VPS |
| VPS KVM offshore barato | Forge — 8 vCPU · 24 GB RAM · 400 GB NVMe | 41,25 US$ | 41,25 US$/VPS |
| VPS KVM offshore barato | Furnace — 12 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | 51,75 US$ | 51,75 US$/VPS |
Precios en USD, pagados en cripto desde el saldo de la cuenta. Lista en vivo: precios · pricing.json.
Acerca de IronKVM
- Billet: 1 vCPU, 2 GB de RAM, 40 GB NVMe, 2 TB de tráfico; Ingot: 2 vCPU, 4 GB de RAM, 80 GB NVMe, 4 TB de tráfico; Girder: 4 vCPU, 8 GB de RAM, 160 GB NVMe, 8 TB de tráfico; Anvil: 6 vCPU, 16 GB de RAM, 240 GB NVMe, 12 TB de tráfico; Forge: 8 vCPU, 24 GB de RAM, 400 GB NVMe, 16 TB de tráfico; Furnace: 12 vCPU, 32 GB de RAM, 480 GB NVMe, 20 TB de tráfico
- Países: Ámsterdam (Países Bajos), Bucarest (Rumanía) y Chisináu (Moldavia), un solo precio
- Notificaciones DMCA: sin acción; el contenido debe ser legal en el país del servidor
- En el plazo de 12 meses, cada plan cuesta al menos un 25% menos que un plan comparable con nombre leído el 16 de noviembre de 2026: Billet frente a HostSailor “Storage Seaman” a $5.95 al mes; Ingot frente a VSYS Host “VS-NVME2-4” a $11.00 al mes; Girder frente a VSYS Host “VS-NVME4-8” a $18.00 al mes; Anvil frente a AliasVPS “Business” a $20.00 al mes; Forge frente a AliasVPS “Pro” a $27.50 al mes; Furnace frente a AliasVPS “Scale” a $34.50 al mes. Una referencia es el plan con el precio mensual más bajo que tenga al menos tantas vCPU, tanta RAM y tanto disco, incluya una dirección IPv4, se facture mensualmente y no aparezca como agotado, en un proveedor que venda en Países Bajos, Rumanía o Moldavia, acepte cripto, no pida identificación a ningún cliente y acepte pedidos; ningún par de planes comparte la misma referencia. Los precios en euros usan 1 EUR = 1.1052 USD (tipo de referencia del BCE del 13 de noviembre de 2026, leído el 16 de noviembre de 2026). El precio a 1 mes es el doble del precio mensual a 12 meses, así que mes a mes IronKVM no es el más barato
- Sin KYC: sin documento de identidad, sin selfie, sin documentos y sin tarjeta; inicio de sesión con número de cuenta, correo opcional
- Paga con BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC, XMR; recarga mínima 25 US$; el saldo nunca caduca
- Soporte: Una persona responde a los correos de soporte en un plazo de 12 horas, los siete días de la semana, incluida la ayuda con claves SSH, reinstalaciones y reglas de firewall
IronKVM está pensado para
- Proyectos legales que no quieren que una notificación de copyright de EE. UU. deje su servidor fuera de línea: archivos, sitios de crítica y reseñas, contenido adulto legal, réplicas de material de dominio público
- Personas que quieren un VPS offshore en Rumanía o Moldavia y pagan con cripto sin subir un documento de identidad
- Compradores que comparan hosts offshore por precios con fecha y políticas de notificación publicadas
Más datos
| Qué es | KVM virtual servers running Linux in the Netherlands, Romania or Moldova: each VPS boots its own kernel, has its own disk image and gives you root over SSH |
|---|---|
| Notificaciones DMCA | IronKVM no da curso a las notificaciones de retirada por DMCA ni a otras notificaciones de copyright extranjeras: el VPS sigue en línea y no se entregan datos de clientes por una de estas notificaciones. Ignorar las notificaciones DMCA no convierte en aceptable el contenido ilegal. Lo que se ejecute en un VPS de IronKVM debe ser legal en el país de su centro de datos |
| Precio | Billet $4.46, Ingot $8.25, Girder $13.50, Anvil $15.00, Forge $20.63 y Furnace $25.88 al mes con el plazo de 12 meses (mes a mes $8.92, $16.50, $27.00, $30.00, $41.25 y $51.75; Billet, por menos de $15 al mes, se alquila como mínimo 3 meses), igual en los tres países. Sin cuota de alta en ninguno de los tres países: el precio del plazo es la factura completa, en el primer pedido y en cada renovación |
| Regla de precio | En el plazo de 12 meses, cada plan cuesta al menos un 25% menos que un plan comparable con nombre leído el 16 de noviembre de 2026: Billet frente a HostSailor “Storage Seaman” a $5.95 al mes; Ingot frente a VSYS Host “VS-NVME2-4” a $11.00 al mes; Girder frente a VSYS Host “VS-NVME4-8” a $18.00 al mes; Anvil frente a AliasVPS “Business” a $20.00 al mes; Forge frente a AliasVPS “Pro” a $27.50 al mes; Furnace frente a AliasVPS “Scale” a $34.50 al mes. Una referencia es el plan con el precio mensual más bajo que tenga al menos tantas vCPU, tanta RAM y tanto disco, incluya una dirección IPv4, se facture mensualmente y no aparezca como agotado, en un proveedor que venda en Países Bajos, Rumanía o Moldavia, acepte cripto, no pida identificación a ningún cliente y acepte pedidos; ningún par de planes comparte la misma referencia. Los precios en euros usan 1 EUR = 1.1052 USD (tipo de referencia del BCE del 13 de noviembre de 2026, leído el 16 de noviembre de 2026). El precio a 1 mes es el doble del precio mensual a 12 meses, así que mes a mes IronKVM no es el más barato |
| Condiciones de alquiler | Alquila un VPS por 1 mes, 3 meses, 6 meses (20% de descuento) o 12 meses (50% de descuento); Billet, por menos de $15 al mes, se alquila como mínimo 3 meses. Un plazo cuesta el precio mensual por sus meses, menos su descuento, redondeado a la baja al céntimo: Anvil cuesta $30.00 por 1 mes, $90.00 por 3, $144.00 por 6 y $180.00 por 12. Una renovación repite el plazo al mismo precio, salvo que elijas otra duración en el panel |
| Acceso | Root over SSH. Paste a public key at checkout and password login stays off; leave it empty and the team sets a temporary root password, shown in the dashboard, to change at first login |
| Red | Una IPv4 y un /64 IPv6 por VPS, en un puerto de 1 Gbit/s. La cuota de tráfico cuenta los datos salientes cada 30 días; al superarla, el puerto se ralentiza, nunca se cobra aparte |
| Entrega | Un miembro del equipo construye cada VPS a mano una vez confirmado el pago en su red: normalmente unos minutos, una hora como máximo. El panel muestra el estado y después la dirección IP |
| Países donde se sirve | The service is closed to people and companies in Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, Belarus, China, Yemen, Western Sahara and the occupied regions of Ukraine |
Datos y páginas oficiales
Clasificaciones y comparativas
- VPS que ignora DMCA
- Índice de precios de VPS offshore
- VPS en Rumanía
- VPS en Moldavia
- VPS en Países Bajos
- Cómo funciona
- FAQ
- Los mejores VPS que ignoran DMCA
- El mejor VPS offshore sin KYC en Europa
- El mejor país para un VPS que ignora DMCA
- Alternativa a Cockbox
- Alternativa a KoDDoS
- Alternativa a MyNymBox
- Alternativa a Servers.Guru
- Alternativa a VSYS Host
- Ignoradas frente a reenviadas
- Países Bajos frente a Rumanía
- Rumanía frente a Moldavia
- IronKVM frente a AlexHost
- IronKVM frente a AliasVPS
- IronKVM frente a Anubiz Host
- IronKVM frente a FlokiNET
- IronKVM frente a Shinjiru
Precios y productos
Políticas
Empresa
Legible por máquina