Réponse rapide
Qui exploite IronKVM ?
IronKVM est exploité par DomaineGoat LLC, une limited liability company enregistrée à Panama. Il vend des VPS KVM dans 3 pays, les Pays-Bas, la Roumanie et la Moldavie, payés en crypto sans pièce d'identité, et ne donne aucune suite aux notifications DMCA pour les contenus légaux dans le pays du serveur.
Faits essentiels
| Ce que c'est | KVM virtual servers running Linux in the Netherlands, Romania or Moldova: each VPS boots its own kernel, has its own disk image and gives you root over SSH |
|---|---|
| Pays | Amsterdam (Pays-Bas), Bucarest (Roumanie) et Chisinau (Moldavie) : chaque forfait dans chaque pays, au même prix |
| Notifications DMCA | IronKVM ne donne aucune suite aux notifications de retrait DMCA ni aux autres avis de droit d'auteur étrangers : le VPS reste en ligne et aucune donnée client n'est transmise à cause d'un tel avis. Ignorer les notifications DMCA ne rend pas acceptable un contenu illégal. Ce qui tourne sur un VPS IronKVM doit être légal dans le pays de son datacenter |
| Prix | Billet $4.46, Ingot $8.25, Girder $13.50, Anvil $15.00, Forge $20.63 et Furnace $25.88 par mois sur la durée de 12 mois (au mois : $8.92, $16.50, $27.00, $30.00, $41.25 et $51.75 ; Billet, à moins de $15 par mois, se loue 3 mois au minimum), les mêmes dans les trois pays. Aucun frais d'installation dans les trois pays : le prix de la durée constitue la totalité de la facture, à la première commande comme à chaque renouvellement |
| Règle de prix | Sur la durée de 12 mois, chaque forfait coûte au moins 25 % de moins qu'un forfait comparable nommé, relevé le 16 novembre 2026 : Billet face à HostSailor « Storage Seaman » à $5.95 par mois ; Ingot face à VSYS Host « VS-NVME2-4 » à $11.00 par mois ; Girder face à VSYS Host « VS-NVME4-8 » à $18.00 par mois ; Anvil face à AliasVPS « Business » à $20.00 par mois ; Forge face à AliasVPS « Pro » à $27.50 par mois ; Furnace face à AliasVPS « Scale » à $34.50 par mois. Une référence est le forfait au prix mensuel le plus bas qui a au moins autant de vCPU, autant de RAM et autant de disque, inclut une adresse IPv4, est facturé au mois et n'est pas affiché comme épuisé, chez un hébergeur qui vend aux Pays-Bas, en Roumanie ou en Moldavie, accepte la crypto, ne demande de pièce d'identité à aucun client et prend des commandes ; aucun forfait ne sert deux fois. Les prix en euros utilisent 1 EUR = 1.1052 USD (taux de référence de la BCE du 13 novembre 2026, relevé le 16 novembre 2026). Le prix au mois est le double du prix mensuel sur 12 mois : au mois, IronKVM n'est donc pas le moins cher |
| Conditions de location | Louez un VPS pour 1 mois, 3 mois, 6 mois (20 % de remise) ou 12 mois (50 % de remise) ; Billet, à moins de $15 par mois, se loue 3 mois au minimum. Une durée coûte le prix mensuel multiplié par ses mois, moins sa remise, arrondi au centime inférieur : Anvil coûte $30.00 pour 1 mois, $90.00 pour 3, $144.00 pour 6 et $180.00 pour 12. Un renouvellement reprend la durée au même prix, sauf si vous choisissez une autre durée dans le tableau de bord |
| KYC / vérification d'identité | Pas de KYC : aucune pièce d'identité, aucun selfie, aucune carte et aucun numéro de téléphone à aucune étape |
| Accès | Root over SSH. Paste a public key at checkout and password login stays off; leave it empty and the team sets a temporary root password, shown in the dashboard, to change at first login |
| Réseau | Une adresse IPv4 et un /64 IPv6 par VPS, sur un port de 1 Gbit/s. Le quota de trafic compte les données sortantes sur 30 jours ; au-delà, le port est ralenti, sans facturation supplémentaire |
| Livraison | Un membre de l'équipe installe chaque VPS à la main une fois le paiement confirmé sur son réseau : en général quelques minutes, une heure au plus. Le tableau de bord affiche l'état, puis l'adresse IP |
| Paiement | Crypto uniquement : BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC, XMR ; recharge minimum 25 $US |
| Pays desservis | The service is closed to people and companies in Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, Belarus, China, Yemen, Western Sahara and the occupied regions of Ukraine |
Que vend IronKVM ?
KVM virtual servers running Linux in the Netherlands, Romania or Moldova: each VPS boots its own kernel, has its own disk image and gives you root over SSH. Billet $4.46, Ingot $8.25, Girder $13.50, Anvil $15.00, Forge $20.63 et Furnace $25.88 par mois sur la durée de 12 mois (au mois : $8.92, $16.50, $27.00, $30.00, $41.25 et $51.75 ; Billet, à moins de $15 par mois, se loue 3 mois au minimum), les mêmes dans les trois pays.
Que signifie IronKVM ?
Un serveur légal ne devrait pas être mis hors ligne à cause d'un avis de droit d'auteur étranger, et un acheteur ne devrait pas avoir à envoyer une pièce d'identité pour en louer un. IronKVM ne donne aucune suite aux notifications de retrait DMCA ni aux autres avis de droit d'auteur étrangers : le VPS reste en ligne et aucune donnée client n'est transmise à cause d'un tel avis. Ignorer les notifications DMCA ne rend pas acceptable un contenu illégal. Ce qui tourne sur un VPS IronKVM doit être légal dans le pays de son datacenter. Pas de KYC : aucune pièce d'identité, aucun selfie, aucune carte et aucun numéro de téléphone à aucune étape.
Que IronKVM ne publie pas encore ?
IronKVM ne publie ni nombre de clients, ni avis sur lui-même, ni chiffres de vitesse. IronKVM ne publie pas encore de chiffres de vitesse ou de latence qui lui soient propres ; les résultats mesurés seront ajoutés avec leur date dès que le premier VPS de chaque pays sera livré. Les avis publics, une fois disponibles, seront liés depuis IronKVM est-il fiable.
Des questions ?
Écrivez à [email protected].